


【靶式流量計(jì)參數(shù)】
| 產(chǎn)品名稱 | 靶式流量計(jì),動(dòng)差式流量計(jì),插入式流量計(jì) |
| 適用介質(zhì) | 氣體、液體、蒸汽 |
| 管徑(DN) | DN15~DN3000mm至更大 |
| 公稱壓力 | 0.6~42MPa (指連接法蘭公稱壓力,非介質(zhì)的工作壓力) |
| 工況溫度 | -20~+500℃(需更高溫度請(qǐng)與工廠聯(lián)系) |
| 測(cè)量精度 | ±0.2~±1.5%FS |
| 量程范圍 | 1:3(±0.2%) ,1:10(±0.5%), 1:15(±1.5%) |
| 殼體材質(zhì) | 碳鋼;304/316不銹鋼;(可定做) |
| 供電方式 | 內(nèi)置3.6VDC鋰電池(可用兩年);外供24VDC; |
| 輸出信號(hào) | 4~20mA二線制;脈沖0~1000HZ;RS485;HART |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66;IP67 |
| 防爆標(biāo)志 | 本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT6 GB |
| 表頭顯示 | 累積流量;瞬時(shí)流量;滿量程百分比;工況壓力;工況溫度;故障自檢 |
| 連接方式 | 管道法蘭式(DN15-500mm); |
| 安裝要求 | 可水平、垂直安裝;前后直管道應(yīng)滿足前10D后5D(D公稱通徑) |
| 特殊連接 | (需特殊連接定貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明) |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 訂購(gòu)信息 | 資料下載 | ||||||||||
|
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
靶式流量計(jì)的結(jié)構(gòu)形式: 1、法蘭管道式(DN15~500更大可定做)
2、對(duì)夾式/夾持式(DN15~500更大可定做)
3、螺紋式(DN15~100更大可定做)
4、快裝式/卡箍式(DN15~100更大可定做)
5、插入式/帶球閥固定插入式/在線可拆裝式(DN100~3000更大可定做)
友情提醒:選型請(qǐng)?zhí)峁┕艿揽趶?、操作溫度、操作壓力、流量范圍、介質(zhì)名稱,介質(zhì)密度等技術(shù)參數(shù)和要求 |
|||||||||||||



銷售咨詢
0592-5746900
技術(shù)支持
18850589924
廈儀科技官方微信